Tag | Ort | Uhrzeiten | Kurs |
Montag | Schwimmhalle Neustadt | 7.00 Uhr 15.00 Uhr | Wassergymnastik / Freies Schwimmen
|
Montag | Stadtbad Frauenhalle Männerhalle | 15.00 Uhr 16.00 ; 20.00 Uhr | Wassergymnastik |
Montag | Turnhalle Genschergym. | 16.30 Uhr | Kindersport 6 - 9 Jahre |
Montag | Turnhalle Genschergym. | 17.30 Uhr | Fitness-Gymnastik |
Dienstag | Schwimmhalle Neustadt | 7.00 Uhr | Wassergymnastik/ Freies Schwimmen |
Dienstag | Schwimmhalle Saline | 09.00 ; 10.00 ; 12.00 ; 13 Uhr | Wassergymnastik |
Dienstag | Peißnitz Fontaine | 17.00 Uhr (01.04.-31.10.) | Nordic Walking |
Dienstag | Schwimmhalle Robert-Koch-Straße | 19.00 ; 20.00 Uhr | Wassergymnastik / Freies Schwimmen |
Mittwoch
| Schwimmhalle | 8.45 Uhr | Wassergymnastik/ |
Mittwoch | Schwimmhalle Saline | 12.00 Uhr | Wassergymnastik |
Mittwoch | Stadtbad Männerhalle | 13.00 ; 14.00 Uhr | Wassergymnastik |
Mittwoch | Stadtbad Frauenhalle | 13.00 ; 14.00 15.00 Uhr | Wassergymnastik |
Mittwoch | Turnhalle Friesenschule | 17.30 Uhr | Yoga |
Mittwoch | Turnhalle Büschdorf | 19.00 Uhr | Fitness-Gymnastik |
Donnerstag | Schwimmhalle Neustadt | 7.00 Uhr | Wassergymnastik |
Donnerstag | Stadtbad Männerhalle | 13.00 ; 14.00 Uhr | Wassergymnastik |
Donnerstag | Schwimmhalle | 15 Uhr | Flachwasser-gymnastik |
Donnerstag | Turnhalle Büschdorf | 17.30 Uhr | Fitness-Gymnastik |
Donnerstag | Galgenberg | 09.00 Uhr (01.04.-31.10.) | Nordic Walking |
Folgende Kurse sind noch vakant und werden bei entsprechend ausreichenden Teilnahmebekundungen gestartet:
Tag | Ort | Uhrzeiten | Kurs |
Mittwoch | Turnhalle Friesenschule | 18.30 ; 19.30 Uhr | Fitnessgymnastik |
Donnerstag | Turnhalle Friesenschule | 18.00 ; 19.00 Uhr | Fitnessgymnastik |