Tag | Ort | Uhrzeiten | Kurs |
Montag | Schwimmhalle Neustadt | 7.00 Uhr 15.00 Uhr | Wassergymnastik / Freies Schwimmen Wassergymnastik |
Montag | Stadtbad Männerhalle | 15.00 ; 16.00 ; 17.00 ; 20.00 Uhr | Wassergymnastik |
Montag | Turnhalle Genschergym. | 16.30 Uhr | Kindersport (5 bis 8 Jahre) |
Montag | Turnhalle Genschergym. | 17.30 Uhr | Fitness-Gymnastik |
Dienstag | Schwimmhalle Neustadt | 7.00 Uhr | Wassergymnastik |
Dienstag | Schwimmhalle Saline | 9.00 Uhr 10.00 ; 11.00 ; 12.00 Uhr | Flachwasser-gymnastik Wassergymnastik |
Dienstag | Peißnitz, Fontäne | 17.00 Uhr | Nord Walking |
Dienstag | Schwimmhalle Robert-Koch-Straße | 19.00 ; 20.00 Uhr | Wassergymnastik / Freies Schwimmen |
Mittwoch | Schwimmhalle Saline | 12.00 Uhr | Wassergymnastik |
Mittwoch | Stadtbad Männerhalle | 9.30 Uhr | Wassergymnastik |
Mittwoch | Stadtbad Männerhalle | 13.00 ; 14.00 Uhr | Wassergymnastik |
Mittwoch | Stadtbad Frauenhalle | 13.00 ; 14.00 ; 15.00 Uhr | Wassergymnastik |
Mittwoch | Turnhalle Friesenschule | 17.30 Uhr | Yoga |
Mittwoch | Turnhalle Büschdorf | 19.00 Uhr | Fitness-Gymnastik |
Donnerstag | Schwimmhalle Neustadt | 7.00 Uhr | Wassergymnastik |
Donnerstag | Galgenberg | 9.00 Uhr | Nordic Walking |
Donnerstag | Stadtbad Männerhalle | 13.00 ; 14.00 Uhr | Wassergymnastik |
Donnerstag | Turnhalle Büschdorf | 17.30 Uhr | Fitness-Gymnastik |
Freitag | Schwimmhalle Neustadt | 07.00 Uhr | Wassergymnastik |
Folgende Kurse sind noch vakant und werden bei entsprechend ausreichenden Teilnahmebekundungen gestartet:
Tag | Ort | Uhrzeiten | Kurs |
Freitag | Stadtbad | 20.00 Uhr | Wassergymnastik |
Mittwoch | Turnhalle Friesenschule | 18.30 ; 19.30 Uhr | Fitnessgymnastik |
Donnerstag | Turnhalle Friesenschule | 18.00 ; 19.00 Uhr | Fitnessgymnastik |
Dienstag | Saline | 13.00 Uhr | Wassergymnastik |